Specification
| General | |
| GTIN | 5050400447351 / 5050400447375 / 5050400447283 / 5050400447290 / 5050400446323 / 5050400447306 / 5050400447313 / 5050400447320 |
| Warranty | 10 years |
| Conformity certification | UKCA / CE |
| Type | Catalytic-Magnetic |
| Housing | Stainless steel |
| Connection type | BSP / PN16 Flange |
| Connection size | 22-100 mm |
| Length | 400-800 mm |
| Diameter | 48-168 mm |
| Weight | 1.8-46 Kg |
Model Options
| Model | Part no. | Type | Optimum Flow Rate Range (l/min) |
|---|---|---|---|
| Mikrofill Water Conditioner CM23-45 | 44735 | Catalytic-Magnetic | 23 - 45 l/min |
| Mikrofill Water Conditioner CM46-75 | 44737 | Catalytic-Magnetic | 46 - 75 l/min |
| Mikrofill Water Conditioner CM76-115 | 44728 | Catalytic-Magnetic | 76 - 115 l/min |
| Mikrofill Water Conditioner CM116-170 | 44729 | Catalytic-Magnetic | 116 - 170 l/min |
| Mikrofill Water Conditioner CM171-265 | 44632 | Catalytic-Magnetic | 171 - 265 l/min |
| Mikrofill Water Conditioner CM266-360 | 44730 | Catalytic-Magnetic | 266 - 360 l/min |
| Mikrofill Water Conditioner CM361-685 | 44731 | Catalytic-Magnetic | 361 - 685 l/min |
| Mikrofill Water Conditioner CM686-1260 | 44732 | Catalytic-Magnetic | 686 - 1260 l/min |
More Features
- No running costs
- Maintenance free
- High-quality stainless steel housing
- 10-year warranty